<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>เชษฐพงษ์ ปรินทอง</title>
	<link>http://chet.printhong.net</link>
	<description>Ein Mann auf der Straße</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 10:50:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>ขอความกระจ่างเรื่องการบล๊อกเว็บไซต์ของ ISP</title>
		<description><![CDATA[อยากขอความกระจ่างเรื่องการบล๊อกเว็บไซต์ต่างๆ ของแต่ละ ISP น่ะครับ ว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรเหรอครับยกตัวอย่างเช่น เว็บๆ หนึ่งเป็นเว็บที่กระทรวง ICT แบนแล้วแน่นอน อินเตอร์เนตของ TOT ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ แต่ทำไม ของ 3BB ยังสามารถเข้าไปดูได้ โดยไม่ต้องผ่าน Proxy ผมอยากรู้ครับว่ากรณีแบบนี้ทำไมถึงเกิดขึ้น แล้วทำไม ISP ยังสามารถเปิดดูเว็บๆ นั้นได้อยู่&#8230;มีพระราชบัญญัติใดเข้ามาควบคุมเรื่องเหล่านี้บ้างหรือไม่ ขอบคุณครับ จากคุณ : SunshineParadise source: http://www.pantip.com/tech/internet/topic/IT2941426/IT2941426.html Tweet]]></description>
		<link>http://chet.printhong.net/201008/internet-censorship-why/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=internet-censorship-why</link>
			</item>
	<item>
		<title>15 Of The Most Iconic Photographs</title>
		<description><![CDATA[Steve McCurry – Afghan Girl This photo was taken in the Nasir Bagh refugee camp in Pakistan in 1984 after the soviet union had bombed Afghanistan. The photo then appeared on the cover of the National Geographic magazine in June &#8230; <a href="http://chet.printhong.net/201008/15-of-the-most-iconic-photographs/">อ่านต่อ <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://chet.printhong.net/201008/15-of-the-most-iconic-photographs/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=15-of-the-most-iconic-photographs</link>
			</item>
	<item>
		<title>ดูบอลออนไลน์ อะไร ที่ไหน ยังไง</title>
		<description><![CDATA[รายชื่อโปรแกรมที่สามารถใช้ดูได้ อยู่ที่นี่ แต่ช่วงนี้ลำบากหน่อยเพราะมีการบล็อกเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น tracker อาจต้องใช้วิธีเข้าถึงผ่านทางบริการ anonymous network หรือ VPN ขึ้นกับว่าระบบปฏิบัติการที่เราใช้เป็นอะไร ชื่อโปรแกรมที่ต้องเลือกใช้ก็มี Hotspot Shield, ProxyCap, OpenVPN หรือแม้แต่ PPTP connection ให้นึกถึง bittorrent ครับ โปรแกรมพวกนี้มันทำงานแบบ P2P โดยมีตัวทำหน้าที่เป็น tracker ที่เขาบล็อกก็บล็อก tracker นั่นแหละครับ ขอเพียงเราติดต่อ tracker ได้แล้วมันเจอเครื่องลูกข่ายหรือเครื่องของพวกเรานั่นแหละ พอต่อติดเราก็ปิดโปรแกรม hotspot shield หรือโปรแกรมต่างๆได้เลย ก็จะเหมือนเราใช้เน็ตปรกติเหมือนที่เคย มุขนี้สามารถใช้ได้กับเครือข่ายที่บล็อกเซิร์ฟเวอร์ bittorrent ได้เช่นกัน หรือใช้กับอีกโปรแกรมอะไรนะครับ &#8230; <a href="http://chet.printhong.net/201008/%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99/">อ่านต่อ <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://chet.printhong.net/201008/%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%258c-%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a3-%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599</link>
			</item>
	<item>
		<title>แม่น้ำโขง ๑</title>
		<description><![CDATA[หมอลำ อังคนางค์ คุณไชย Tweet]]></description>
		<link>http://chet.printhong.net/201008/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%82%e0%b8%87-%e0%b9%91/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%2587-%25e0%25b9%2591</link>
			</item>
	<item>
		<title>linux thing</title>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
		<link>http://chet.printhong.net/201008/linux-thing/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=linux-thing</link>
			</item>
	<item>
		<title>Howto Convert MP3 Tags To UTF-8</title>
		<description><![CDATA[ไฟล์เพลงส่วนใหญ่ที่เป็นเพลงไทยจะมี ID3tag ที่เข้ารหัสแบบ TIS-620 พอเอามาเล่นบนลินุกซ์ที่เป็น Unicode เลยแสดงข้อมูลที่อ่านไม่ออก จะมีโปรแกรมเล่นเพลงบางตัวบนลินุกซ์เท่านั้นที่กำหนดให้แสดง ID3Tag ด้วยการเข้ารหัสตัวอักษรแบบ TIS-620 ได้แต่โปรแกรมส่วนใหญ่ทำไม่ได้ เราจึงต้องทำให้มันแสดงผลให้ถูกต้อง ด้วยการแปลงให้เป็น UTF-8 มีอยู่หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น ใช้โปรแกรมที่เล่นเพลงแก้ไขทันที ใช้โปรแกรม EasyTag ซึ่งสามารถติดตั้งผ่าน package manager ทั่วไป ใช้ tag2utf ซึ่งเป็นสคริปต์ของ Python เอาไว้แปลงทีละหลายๆไฟล์ อีกตัวคือ mid3iconv เป็น command line ไว้แปลงทีละหลายๆไฟล์เช่นกัน โดยเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เก็บเพลงแล้วรันบรรทัดคำสั่ง 1find . -name &#34;*.mp3&#34; &#8230; <a href="http://chet.printhong.net/201008/convert-mp3-tags-to-utf8/">อ่านต่อ <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://chet.printhong.net/201008/convert-mp3-tags-to-utf8/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=convert-mp3-tags-to-utf8</link>
			</item>
	<item>
		<title>ผู้เฒ่า ป.4 กับงานประดิษฐ์จานดาวเทียมทีวี</title>
		<description><![CDATA[(ข้อความทั้งหมดจาก http://modernine.mcot.net) ถ้าพูดถึงงานอดิเรก ในช่วงบั้นปลายชีวิต ของคนชราทั่วไปส่วนใหญ่ คงจะหนีไม่พ้นการปลูกต้นไม้ นั่งเล่นหมากรุก อยู่กับบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน หรือเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรม หากแต่มีชายชราคนหนึ่ง ที่วันหนึ่งๆ เกือบตลอด 24 ชั่วโมง ใช้วันเวลาหมดไปกับการนั่งคิด สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ตามหัวคิดแบบชาวบ้านๆ นักประดิษฐ์ชาว บ้าน นักวิทยาศาสตร์ ป.4 หรือใครจะให้นิยามอะไรก็ตาม แต่คนในแถบอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จะคุ้นตากันดี กับชายชราร่างสูงใหญ่วัยเกือบ 80 ปี ที่ผมเผ้ามีแต่จะลดน้อยถอยลง ฟันฟางก็หักหมดปาก ที่วันๆ ง่วนอยู่กับกองเศษวัสดุเหลือใช้มากมาย ที่คนนำไปทิ้งขว้าง เศษขยะต่างๆ เหล่านี้ ชายชราคนเดียวกัน กลับมองว่าของทุกอย่างล้วนมีประโยชน์ทุกชิ้น ไม่ควรจะทิ้งอย่างไร้ค่า ฉะนั้นบ้านไม้สองชั้นทั้งหลัง &#8230; <a href="http://chet.printhong.net/201008/%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1/">อ่านต่อ <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://chet.printhong.net/201008/%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad-%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a1</link>
			</item>
	<item>
		<title>จาก fw-mail (1)</title>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
		<link>http://chet.printhong.net/201008/%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-fw-mail-1/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581-fw-mail-1</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alan Bate ไม่มีคำบรรยาย</title>
		<description><![CDATA[๑ ๒ ตอนเริ่มโครงการ Tweet]]></description>
		<link>http://chet.printhong.net/201008/alan-bate-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=alan-bate-%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2</link>
			</item>
	<item>
		<title>pantip.com เล่นกะเขาหน่อย</title>
		<description><![CDATA[80 ข้อ : ข้อไหน&#8230;ที่ใช่คุณ!! 1. คุณเล่นพันทิปมากกว่า 1 ห้อง 2. คุณเคยนัดหมาย หรือมีตติ้งสมาชิกในพันทิป 3. คุณเคยเข้าร่วมงาน เฉลิมไทย เฉลิมกรุงอวอร์ด 4. คุณมีเสื้อโปโลพันทิป หรือของที่ระลึกอื่นๆ 5. คุณเคยมีเบอร์โทร หรือเคยโทรศัพท์หาสมาชิกคนอื่น 6. คุณเคยเจอสมาชิกพันทิปในชีวิตจริง และเข้าไปขอถ่ายรูป 7. คุณกำลังมีความรักกับสมาชิกพันทิปคนใดคนหนึ่ง 8. คุณเคยไปงานแต่งงาน หรือแต่งงานกับสมาชิกพันทิป 9. คุณเคยซื้อเครื่องสำอาง ตามรีวิวของสาวๆ โต๊ะเครื่องแป้ง 10. คุณเคยเข้าไปแจมกระทู้แลก Give ตอนสิ้นเดือน 11. กระทู้คุณเคยด๋อย 12. &#8230; <a href="http://chet.printhong.net/201008/pantip/">อ่านต่อ <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://chet.printhong.net/201008/pantip/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pantip</link>
			</item>
	<item>
		<title>แก้ปัญหาไฟร์ฟอกซ์บนลินุกซ์แสดงผล Live Hotmail ผิดพลาด</title>
		<description><![CDATA[จริงๆมีปัญหามานานแล้ว แต่เพิ่งเห็นแบบชัดๆเมื่อ Windows Live ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆนี้ โดยที่หน้าแรกให้ความสำคัญกับ Social Network มากขึ้น ถึงแม้ไม่ค่อยได้ใช้งาน hotmail ซักเท่าไหร่ แต่เข้าใช้บ้าง พอเข้าไปแล้วเห็นการแสดงผลที่อุจาดมาก เลยไปค้นๆดูพบว่าปัญหานี้เกิดมานานแล้ว วิธีแก้ ให้ไปจัดการ config ของ Firefox ตามนี้ ที่ location bar พิมพ์ about:config แล้วสัญญาว่าจะทำตัวเป็นเด็กดี ค้นหาด้วยตัวกรอง general.useragent.vendor ดับเบิ้ลคลิกเพื่อแก้ไขจากอะไรก็ตาม แก้เป็น Firefox ลองเข้าใช้งาน Live Hotmail อีกครั้ง ค่อยดูเหมือนเว็บไซต์ขี้นมาหน่อย Tweet]]></description>
		<link>http://chet.printhong.net/201007/firefox-linux-on-live-hotmail/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=firefox-linux-on-live-hotmail</link>
			</item>
	<item>
		<title>แสดงปกอัลบั้มรูปภาพและดนตรีบน Ubuntu</title>
		<description><![CDATA[พวกไฟล์เพลงต่างๆพอมันเยอะขึ้นก็แยกแยะลำบาก เราสามารถแบ่งมันด้วยรูปภาพปกอัลบั้มได้ โดยการติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อ Cover Thumbnailer วิธีติดตั้ง ใช้คำสั่งบน root shell 123add-apt-repository ppa:flozz/flozz apt-get update apt-get install cover-thumbnailer Tweet]]></description>
		<link>http://chet.printhong.net/201007/album-cover-thumbnailer/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=album-cover-thumbnailer</link>
			</item>
	<item>
		<title>การนำข้อความในทวิตเตอร์มาแสดงบนเว็บ (ตอนที่ 2)</title>
		<description><![CDATA[ผมเคยเขียนไว้แล้วครั้งนึงที่นี่ แต่นั่นเป็นการใช้งาน api ของทางทวิตเตอร์เองโดยใช้คำและเงื่อนไขสืบค้น เช่น โดยใคร ถึงใคร เรื่องอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ มีบางเงื่อนไขที่เราอยากแสดงเช่น public timeline ของเราเองที่แสดงทุกข้อความของเราและทุกคนที่เราติดตาม เหมือนตัวอย่างทางด้านขวามือ ᐅᐅᐅᐅ มีหลายวิธีนะครับ วิธีที่สะดวกสุดคือใช้โปรแกรมที่เราคุ้นเคย นั่นคือ php, curl และ simpleXML เพื่อไปดึงข้อมูลมาและแสดงผล วิธีการและขั้นตอน ใช้ curl ไปดึงข้อมูลมาจาก Friends Timeline http://twitter.com/statuses/friends_timeline.xml นำข้อมูลที่ดึงมาไปยัดเข้าตัวแปร ด้วย simpleXML บน php นำข้อมูลในตัวแปรมาแสดงบนเว็บ ตามรูปแบบที่เราต้องการ ตัวอย่าง source-code &#8230; <a href="http://chet.printhong.net/201007/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3-2/">อ่านต่อ <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://chet.printhong.net/201007/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2582%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Convert text file to UTF-8 encoding</title>
		<description><![CDATA[ได้หนังซีรี่ส์ฝรั่งมาแต่ไม่มีซับไทย เลยไปค้นๆในอินเตอร์เน็ตเจอเว็บนึงชื่อ ไทยซับไตเติ้ล หลังจากโหลดไฟล์ซับไทยมา เอามาเปิดใน VLC มันดันเป็นไฟล์ที่เข้ารหัสเป็นภาษาไทย(TIS-620) เลยต้องหาทางแปลงให้เป็น UTF-8 ตอนแรกใช้วิธีเปิดด้วย OpenOffice Writer แล้วเซฟกลับอีกทีเป็น Text File แต่ดูๆมันเหมือนขับสิบล้อไปซื้อหนังสือพิมพ์ปากซอย เลยต้องหาบรรทัดคำสั่งที่ง่ายกว่านี้หน่อย เลยไปเจอคำสั่ง iconv (ชื่อเดียวกับฟังก์ชั่นบน php ที่หน้าที่เดียวกัน) วิธีใช้คือ iconv &#8211;from-code=ISO-8859-11 &#8211;to-code=UTF-8 \ subtitle-file-thai.ssa &#62; subtitle-file-utf8.ssa ถ้ามีไฟล์เยอะก็อาจเขียนเป็นสคริปต์ 1for i in `ls *.ssa`;do iconv --from-code=ISO-8859-11 --to-code=UTF-8 &#34;$i&#34; &#8230; <a href="http://chet.printhong.net/201007/convert-text-file-to-utf-8-encoding/">อ่านต่อ <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://chet.printhong.net/201007/convert-text-file-to-utf-8-encoding/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=convert-text-file-to-utf-8-encoding</link>
			</item>
	<item>
		<title>วอนลมเกี่ยวใจ</title>
		<description><![CDATA[ถ้าเราลองนับนิ้วมือดู มีเพลงที่ดังขึ้นมาแล้วดึงเรากลับบ้านมีอยู่ไม่กี่เพลงครับ เพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งสำหรับผม ที่ผูกกับความรู้สึกและความทรงจำแบบถาวร เมื่อเพลงนี้ดังขึ้น ภาพและความรู้สึกเหล่านี้ปรากฏขึ้นมา ที่บ้านนอก บ้านแม่ผมเป็นร้านขายของชำที่หน้าร้านจะมีตู้เพลงหยอดเหรียญเก่าๆ เป็นแผ่นเสียงด้วยนะ ที่มีเพลงด้านละ 1 เพลง (ไม่ใช่ CD) เพลงนี้จะดังบ่อยมาก พอๆกับสาวจันทร์กั้งโกบของพรศักดิ์ ส่องแสง ประมาณปี 2541-42 ผมทำงานแล้ว และเข้าไปติดต่องานที่มหา&#8217;ลัย ได้ทราบข่าวหนึ่ง รุ่นน้องมหา&#8217;ลัยคนหนึ่งเพิ่งเรียนจบเป็นบัณฑิตวิศวกรรมศาตร์ ได้ฆ่าตัวตายด้วยการปีนขึ้นไปผูกฆ่าตัวตายบนเสาส่งคลื่นสถานีวิทยุของมหา&#8217;ลัย หลังจากนำตัวลงมาก็พบบันทึกในตัว เขียนไว้ว่า เขากำพร้าพ่อแม่ และถูกเลี้ยงมาด้วยบิดามารดาบุญธรรม ตั้งแต่เด็กจนเข้ามหา&#8217;ลัย จนเรียนจบเป็นบัณฑิต ตอนเรียนจบเขาได้ข่าวร้ายพ่อแม่บุญธรรมทั้งสองเสียชีวิต เขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรในชีวิตให้ยึดเหนี่ยวแล้ว ที่นี่เป็นที่เดียวที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขา เขาจึงขอฝากชีวิตไว้ที่นี่ ที่เขาจะขอเป็นสิ่งสุดท้าย คือ ขอให้สถานีเปิดเพลงที่เขารักอย่างน้อยวันละหนึ่งเพลง หนึ่งในเพลงที่รุ่นน้องเขารักและขอให้เปิดคือ &#8220;วอนลมเกี่ยวใจ&#8221; สลา &#8230; <a href="http://chet.printhong.net/201007/%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88/">อ่านต่อ <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://chet.printhong.net/201007/%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2588</link>
			</item>
</channel>
</rss>
